Specification
Product Code | Gap Size Range |
LGS10/2H | Up to 10 mm |
LGS20/2H | 11-20 mm |
LGS25/2H | 21-25 mm |
LGS35/2H | 26-35 mm |
LGS50/2H | 36-50 mm |
LGS65/2H | 51-65 mm |
LGS75/2H | 66-75 mm |
LGS100/2H | 76-100 mm |
LGS125/2H | 101-120 mm |
LGS150/2H | 121-150 mm |
LGS10/4H | Up to 10 mm |
LGS20/4H | 11-20 mm |
LGS50/4H | 21-50 mm |
LGS75/4H | 51-75 mm |
LGS100/4H | 76-100 mm |
LGS125/4H | 101-125 mm |
LGS150/4H | 126-150 mm |
Applicable Standards
- Fire Resistance -BS476 pt20/22; BS EN 1363-1
- Acoustic Performance EN10140
- Air Permeability EN 1026
Fire Protection
- Fire resistance testing to EN 1366-4 E 120, EI 120 and BS 476 240 mins.
- Joint movement capability of +/- 50%.
