Specification
Model | Joint Width (mm.) | Exposed Surface (mm.) | Movement Capacity (mm.) | Movement Opening Min-Max (mm.) |
WM100/50 | 50 | 127 | ± 25 | 25-75 |
WM100/75 | 75 | 152 | ± 37.50 | 37.5-112.5 |
WM100/100 | 100 | 177 | ± 50 | 50-150 |
WMC100/50 | 50 | 100 | ± 25 | 25-75 |
WMC100/75 | 75 | 127 | ± 37.50 | 37.5-112.5 |
WMC100/100 | 100 | 152 | ± 50 | 50-150 |
Material : Aluminum extrusion (aluminum expansion joint models)
Color system : Mill finish, Na 10, Powder coat, PVDF, Titanium (all aluminum models)
Installation characteristics : The anchor bolt for all aluminum models
Optional accessories : Water barrier systems, Fire barrier systems
Drawing

